Premier tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 12 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 30 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 32 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 8 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 0 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 31 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 10 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 54 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 7 | Robert Hue |
Participation
| Inscrits : | 205 voix |
| Abstentions : | 18 voix |
| Votants : | 187 voix |
| Blancs et Nuls : | 3 voix |
2ème tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 115 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 71 | Lionel Jospin |
Participation
| Inscrits : | 205 voix |
| Abstentions : | 17 voix |
| Votants : | 188 voix |
| Blancs et Nuls : | 2 voix |