25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 1 | 0,60% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 4 | 2,40% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 11 | 6,59% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 15 | 8,98% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 3 | 1,80% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 18 | 10,78% | Karima Delli |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 1 | 0,60% | SUZANNE Cédric |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 1 | 0,60% | SAYARET Chantal |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 1 | 0,60% | GRISON François-Xavier |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 1 | 0,60% | ALLIGIER Sophie |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 17 | 10,18% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 76 | 45,51% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 15 | 8,98% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 3 | 1,80% | André-Paul Leclercq |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 1 | 0,60% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 80 | 47,90% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/76/objet/Election.php on line 219