25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 1 | 0,37% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 15 | 5,49% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 16 | 5,86% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 51 | 18,68% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 4 | 1,47% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 23 | 8,42% | Karima Delli |
| URSCHITZ Didier | Liste Divers | 1 | 0,37% | URSCHITZ Didier |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 1 | 0,37% | SUZANNE Cédric |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 3 | 1,10% | GRISON François-Xavier |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 2 | 0,73% | SAYARET Chantal |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 6 | 2,20% | ALLIGIER Sophie |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 29 | 10,62% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 91 | 33,33% | LAVRILLEUX Jérôme |
| LECLERCQ André-Paul | Liste Divers droite | 6 | 2,20% | LECLERCQ André-Paul |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 24 | 8,79% | TANGUY Jean-Philippe |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 1 | 0,37% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 152 | 55,68% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/76/objet/Election.php on line 219