25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 8 | 3,57% | PECQUEUR Éric |
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 2 | 0,89% | POUPIN Christine |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 39 | 17,41% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 33 | 14,73% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 11 | 4,91% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 21 | 9,38% | Karima Delli |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 5 | 2,23% | ALLIGIER Sophie |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 3 | 1,34% | SAYARET Chantal |
| URSCHITZ Didier | Liste Divers | 1 | 0,45% | URSCHITZ Didier |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 2 | 0,89% | SUZANNE Cédric |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 34 | 15,18% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 57 | 25,45% | LAVRILLEUX Jérôme |
| LECLERCQ André-Paul | Liste Divers droite | 4 | 1,79% | LECLERCQ André-Paul |
| BRUN Cyril | Liste Divers droite | 4 | 1,79% | BRUN Cyril |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 18 | 8,04% | TANGUY Jean-Philippe |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 126 | 56,25% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/76/objet/Election.php on line 219