25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 2 | 0,92% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 2 | 0,92% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 19 | 8,76% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 44 | 20,28% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 21 | 9,68% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 20 | 9,22% | Karima Delli |
| URSCHITZ Didier | Liste Divers | 1 | 0,46% | URSCHITZ Didier |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 3 | 1,38% | ALLIGIER Sophie |
| PLEINTEL Lisa | Liste Divers | 1 | 0,46% | PLEINTEL Lisa |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 19 | 8,76% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 69 | 31,80% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 16 | 7,37% | TANGUY Jean-Philippe |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 3 | 1,38% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 111 | 51,15% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/76/objet/Election.php on line 219