25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Christine Poupin | Liste Extrême gauche | 1 | 0,85% | Christine Poupin |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 3 | 2,56% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 10 | 8,55% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 20 | 17,09% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 7 | 5,98% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 9 | 7,69% | Karima Delli |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 1 | 0,85% | SUZANNE Cédric |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 3 | 2,56% | ALLIGIER Sophie |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 15 | 12,82% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 38 | 32,48% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 10 | 8,55% | TANGUY Jean-Philippe |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 1 | 0,85% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 79 | 67,52% | Marine Le Pen |
Participation
| Inscrits : | 453 voix |
| Abstentions : | 248 voix (54.7%) |
| Votants : | 205 voix (45.3%) |
| Blancs : | 7 voix |
| Nuls : | 1 voix |
| Suffrages exprimés : | 205 voix (45.3%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/76/objet/Election.php on line 218