25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 4 | 0,93% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 8 | 1,86% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 40 | 9,32% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 76 | 17,72% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 18 | 4,20% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 55 | 12,82% | Karima Delli |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 1 | 0,23% | SUZANNE Cédric |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 3 | 0,70% | SAYARET Chantal |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 2 | 0,47% | GRISON François-Xavier |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 11 | 2,56% | ALLIGIER Sophie |
| COURCOUX Damien | Liste Divers | 1 | 0,23% | COURCOUX Damien |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 52 | 12,12% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 110 | 25,64% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 41 | 9,56% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 7 | 1,63% | André-Paul Leclercq |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 3 | 0,70% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 230 | 53,61% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/76/objet/Election.php on line 219