25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 1 | 1,61% | POUPIN Christine |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 4 | 6,45% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 8 | 12,90% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 2 | 3,23% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 9 | 14,52% | Karima Delli |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 1 | 1,61% | GRISON François-Xavier |
| PIETERS Christine | Liste Divers | 3 | 4,84% | PIETERS Christine |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 3 | 4,84% | ALLIGIER Sophie |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 6 | 9,68% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 23 | 37,10% | LAVRILLEUX Jérôme |
| LECLERCQ André-Paul | Liste Divers droite | 1 | 1,61% | LECLERCQ André-Paul |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 1 | 1,61% | TANGUY Jean-Philippe |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 1 | 1,61% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 40 | 64,52% | Marine Le Pen |
Participation
| Inscrits : | 257 voix |
| Abstentions : | 150 voix (58.4%) |
| Votants : | 107 voix (41.6%) |
| Suffrages exprimés : | 107 voix (41.6%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/76/objet/Election.php on line 219