25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 2 | 1,40% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 1 | 0,70% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 6 | 4,20% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 20 | 13,99% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 6 | 4,20% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 19 | 13,29% | Karima Delli |
| URSCHITZ Didier | Liste Divers | 1 | 0,70% | URSCHITZ Didier |
| PIETERS Christine | Liste Divers | 1 | 0,70% | PIETERS Christine |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 7 | 4,90% | ALLIGIER Sophie |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 21 | 14,69% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 46 | 32,17% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 12 | 8,39% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 1 | 0,70% | André-Paul Leclercq |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 70 | 48,95% | Marine Le Pen |
Participation
| Inscrits : | 387 voix |
| Abstentions : | 171 voix (44.2%) |
| Votants : | 216 voix (55.8%) |
| Suffrages exprimés : | 216 voix (55.8%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/76/objet/Election.php on line 219