25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 1 | 0,63% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 3 | 1,88% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 18 | 11,25% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 29 | 18,13% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 2 | 1,25% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 24 | 15,00% | Karima Delli |
| URSCHITZ Didier | Liste Divers | 1 | 0,63% | URSCHITZ Didier |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 1 | 0,63% | GRISON François-Xavier |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 2 | 1,25% | ALLIGIER Sophie |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 21 | 13,13% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 44 | 27,50% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 11 | 6,88% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 3 | 1,88% | André-Paul Leclercq |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 1 | 0,63% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 86 | 53,75% | Marine Le Pen |
Participation
| Inscrits : | 525 voix |
| Abstentions : | 257 voix (49%) |
| Votants : | 268 voix (51%) |
| Suffrages exprimés : | 268 voix (51%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/76/objet/Election.php on line 219