25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 4 | 1,25% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 7 | 2,19% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 33 | 10,31% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 39 | 12,19% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 11 | 3,44% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 51 | 15,94% | Karima Delli |
| URSCHITZ Didier | Liste Divers | 1 | 0,31% | URSCHITZ Didier |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 1 | 0,31% | SUZANNE Cédric |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 2 | 0,63% | SAYARET Chantal |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 10 | 3,13% | ALLIGIER Sophie |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 40 | 12,50% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 84 | 26,25% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 23 | 7,19% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 14 | 4,38% | André-Paul Leclercq |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 2 | 0,63% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 124 | 38,75% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/76/objet/Election.php on line 219