12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 0,98% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 9 | 8,82% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 9 | 8,82% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 1 | 0,98% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 12 | 11,76% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 5 | 4,90% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 3 | 2,94% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 4 | 3,92% | André Goustat |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 30 | 29,41% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 11 | 10,78% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 17 | 16,67% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/76/objet/Election.php on line 219