12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 6 | 2,58% | Arlette Laguiller |
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 3 | 1,29% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 20 | 8,58% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 31 | 13,30% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 9 | 3,86% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 38 | 16,31% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 11 | 4,72% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 16 | 6,87% | Brice Lalonde |
| Max Siméoni | REG ET FEDER | 1 | 0,43% | Max Siméoni |
| André Goustat | CHASSEURS | 4 | 1,72% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 2 | 0,86% | Armand Touati |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 1 | 0,43% | Benoît Frappé |
| Christian Cotten | POLIT. DE VIE | 1 | 0,43% | Christian Cotten |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 1 | 0,43% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 49 | 21,03% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 10 | 4,29% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 30 | 12,88% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/76/objet/Election.php on line 219