12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 3 | 3,53% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 8 | 9,41% | Michel Rocard |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 18 | 21,18% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 1 | 1,18% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 3 | 3,53% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 15 | 17,65% | André Goustat |
| Christian Cotten | POLIT. DE VIE | 1 | 1,18% | Christian Cotten |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 14 | 16,47% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 6 | 7,06% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 16 | 18,82% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/76/objet/Election.php on line 219