12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 4 | 5,26% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 13 | 17,11% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 11 | 14,47% | Michel Rocard |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 12 | 15,79% | Bernard Tapie |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 1,32% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 2 | 2,63% | André Goustat |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 2 | 2,63% | Gérard Touati |
| Christian Cotten | POLIT. DE VIE | 1 | 1,32% | Christian Cotten |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 18 | 23,68% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 7 | 9,21% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 5 | 6,58% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/76/objet/Election.php on line 219