12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 2 | 3,13% | Arlette Laguiller |
| Francis Wurtz | PCF | 4 | 6,25% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 4 | 6,25% | Michel Rocard |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 11 | 17,19% | Bernard Tapie |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 3 | 4,69% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 1 | 1,56% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 1 | 1,56% | Armand Touati |
| Christian Cotten | POLIT. DE VIE | 1 | 1,56% | Christian Cotten |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 24 | 37,50% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 6 | 9,38% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 7 | 10,94% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/76/objet/Election.php on line 219