12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 3 | 8,11% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 9 | 24,32% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 1 | 2,70% | Jean-Pierre Chevènement |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 2 | 5,41% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 3 | 8,11% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 3 | 8,11% | André Goustat |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 1 | 2,70% | Benoît Frappé |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 3 | 8,11% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 9 | 24,32% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 2 | 5,41% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 1 | 2,70% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/76/objet/Election.php on line 219