12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 9 | 5,20% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 25 | 14,45% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 4 | 2,31% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 17 | 9,83% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 2 | 1,16% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 5 | 2,89% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 10 | 5,78% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 2 | 1,16% | Armand Touati |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 1 | 0,58% | Benoît Frappé |
| Christian Cotten | POLIT. DE VIE | 1 | 0,58% | Christian Cotten |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 2 | 1,16% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 50 | 28,90% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 29 | 16,76% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 16 | 9,25% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/76/objet/Election.php on line 219