12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 9 | 7,56% | Arlette Laguiller |
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 0,84% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 3 | 2,52% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 13 | 10,92% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 2 | 1,68% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 9 | 7,56% | Bernard Tapie |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 2 | 1,68% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 4 | 3,36% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 1 | 0,84% | Armand Touati |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 4 | 3,36% | Benoît Frappé |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 38 | 31,93% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 11 | 9,24% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 22 | 18,49% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/76/objet/Election.php on line 219