12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 9 | 6,82% | Arlette Laguiller |
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 2 | 1,52% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 20 | 15,15% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 12 | 9,09% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 1 | 0,76% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 11 | 8,33% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 5 | 3,79% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 0,76% | Brice Lalonde |
| Max Siméoni | REG ET FEDER | 3 | 2,27% | Max Siméoni |
| André Goustat | CHASSEURS | 1 | 0,76% | André Goustat |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 1 | 0,76% | Benoît Frappé |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 34 | 25,76% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 15 | 11,36% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 17 | 12,88% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/76/objet/Election.php on line 219