12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 2 | 0,88% | Arlette Laguiller |
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 2 | 0,88% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 5 | 2,19% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 33 | 14,47% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 4 | 1,75% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 39 | 17,11% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 5 | 2,19% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 0,44% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 5 | 2,19% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 1 | 0,44% | Armand Touati |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 2 | 0,88% | Gérard Touati |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 3 | 1,32% | Benoît Frappé |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 67 | 29,39% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 27 | 11,84% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 32 | 14,04% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/76/objet/Election.php on line 219