12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 1 | 1,12% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 22 | 24,72% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 1 | 1,12% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 9 | 10,11% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 2 | 2,25% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 3 | 3,37% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 2 | 2,25% | André Goustat |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 2 | 2,25% | Benoît Frappé |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 4 | 4,49% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 18 | 20,22% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 12 | 13,48% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 13 | 14,61% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/76/objet/Election.php on line 219