12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 11 | 6,01% | Arlette Laguiller |
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 4 | 2,19% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 4 | 2,19% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 19 | 10,38% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 3 | 1,64% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 34 | 18,58% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 8 | 4,37% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 3 | 1,64% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 7 | 3,83% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 1 | 0,55% | Armand Touati |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 2 | 1,09% | Gérard Touati |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 1 | 0,55% | Benoît Frappé |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 3 | 1,64% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 32 | 17,49% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 30 | 16,39% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 21 | 11,48% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/76/objet/Election.php on line 219