Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4761815 - Église Saint-Maclou
| 76890 Saint-Maclou-de-Folleville | |
| Coordonnées GPS : | 49.679615, 1.107239 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Maclou |
Prochains offices :
Description architecturale :
Nef unique.
Chevet plat.
Flèche polygonale.
Contreforts à ressauts.
Baies libre.
Façade antérieure avec baies jumelées et porche.
Pignon découvert.
Toit en ardoise à double pans.
Histoire :
Localiser :
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| A | Baie A : Saint-Mards, la résurrection | |
| B | Baie B : la Crucifixion | |
| C | Baie C : Un évêque un donateur | |
| D | Baie D : L'Immaculée Conception, l'Annonciation |
Objet(s) classé(s) :
| PM76001718 | chaire à prêcher (cuve) | ||
| PM76001719 | statue (grandeur nature) : Saint Maclou | ||
| PM76001721 | autel (maître-autel) | ||
| PM76001724 | statue : Vierge de l'Annonciation | ||
| PM76001725 | plaque funéraire de Anny Le Cler | ||
| PM76001727 | cloche | ||
| PM76001728 | retable, tabernacle, lambris de demi-revêtement | ||
| PM76004476 | deux tableaux : Vierge de douleur et Salvator mundi | ||
| PM76004477 | tableau : Glorification du Saint-Sacrement | ||
| PM76004478 | fonts baptismaux | ||
Voir toutes les photos