Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4761808 - Église Sainte-Croix de la Résurrection, Saint-Corneille
76750 Sainte-Croix-sur-Buchy | |
Coordonnées GPS : | 49.564846, 1.350882 |
Type : | Église |
Prochains offices :
Description architecturale :
Nef éclairée de baies en plein-cintre. Appareil en brique, grès et de silex. Couverture en ardoise.
Histoire :
Localiser :
Objet(s) classé(s) :
Numéro | Nom | |
---|---|---|
PM76001694 | statue : Saint Adrien | |
PM76004851 | statue et son culot : Christ aux liens | |
PM76004852 | statue : Saint Médard | |
PM76004853 | statue : Christ en croix | |
PM76005359 | statue : Saint Adrien | |
PM76005791 | dalle funéraire de Noël Lesguet et Marie Guillard son épouse |
Index des illustrations :
476002400 | Église Sainte-Croix de la Résurrection à Sainte-Croix-sur-Buchy | MonVillageNormand | |
476002401 | Église Sainte-Croix de la Résurrection à Sainte-Croix-sur-Buchy | MonVillageNormand | |
476002402 | Église Sainte-Croix de la Résurrection à Sainte-Croix-sur-Buchy | MonVillageNormand | |
476002403 | Église Sainte-Croix de la Résurrection à Sainte-Croix-sur-Buchy | MonVillageNormand | |
476002404 | Église Sainte-Croix de la Résurrection à Sainte-Croix-sur-Buchy | MonVillageNormand | |
476002405 | Église Sainte-Croix de la Résurrection à Sainte-Croix-sur-Buchy | MonVillageNormand | |
476002406 | Église Sainte-Croix de la Résurrection à Sainte-Croix-sur-Buchy | MonVillageNormand | |
476002407 | Église Sainte-Croix de la Résurrection à Sainte-Croix-sur-Buchy | MonVillageNormand | |
476002408 | Église Sainte-Croix de la Résurrection à Sainte-Croix-sur-Buchy | MonVillageNormand | |
476002409 | Église Sainte-Croix de la Résurrection à Sainte-Croix-sur-Buchy | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos