Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4761665 - Église Saint-Martin
| 76111 Yport | |
| Coordonnées GPS : | 49.737614, 0.313659 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Martin |
Prochains offices :
Description architecturale :
Son clocher-porche à flèche polygonale est doté de deux tourelles.
Elle est percée de baies en plein-cintre.
Elle est construite avec alternance de bandes horizontales de silex et de brique.
A l'intérieur, le couvrement est en bois (charpente en carène de bateau renversée), et l'élévation est à deux niveaux: grandes arcades et fenêtres hautes.
Étapes de construction :
Histoire :
Localiser :
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| 01 | Baie 1 : La tempête apaisée | |
| 02 | Baie 2 : L'Annonciation | |
| 04 | Baie 4 : Sainte-Marie-Goretti | |
| 06 | Baie 6 : Marie et Jean au pied de la croix | |
| 07 | Baie 7 : Blason d'Yport - Contre vents et marées | |
| 17 | Baie 17 : Saint-François-Xavier | |
| 18 | Baie 18 : Saint-Christophe | |
| 21 | Baie 21 | |
| 22 | Baie 22 | |
| 23 | Baie 23 | |
| 24 | Baie 24 | |
| 25 | Baie 25 | |
| 26 | Baie 26 |
Objet(s) classé(s) :
| PM76006034 | maquette ex-voto de chalutier Fe 181 964 dit L'Incroyable | ||
| PM76006035 | maquette ex-voto de trois-mâts dit Etoile de mer | ||
| PM76006036 | maquette ex-voto d'une nef du 13e siècle dite le Saint-Christophe | ||
| PM76006037 | maquette ex-voto de caïque dit Notre-Dame de Lourdes Fécamp F 814 | ||
| PM76006038 | maquette ex-voto d'un bateau de sauvetage dit Jean Charcot Yport, avec son chariot | ||
| PM76006039 | maquette ex-voto d'un vapeur dit Sénateur Duhamel Fécamp 110 F | ||
| PM76006040 | maquette ex-voto d'un trois-mâts goélette | ||
| PM76006041 | maquette ex-voto de caïque F 1944 | ||
| PM76006042 | maquette ex-voto de chalutier F 1071 | ||
| PM76006043 | diorama ex-voto de trois demi-coques | ||
| PM76006044 | diorama ex-voto de quatre-mâts dit la Campagne de la C.G.T. | ||
| PM76006045 | tableau ex-voto : Scène de naufrage | ||
| PM76006046 | tableau ex-voto : Côtre-pilote | ||
| PM76006047 | tableau ex-voto : Scène de naufrage avec un trois-mâts | ||
Index des illustrations :
| 476002690 | Église Saint-Martin d'Yport | MonVillageNormand | |
| 476002691 | Église Saint-Martin d'Yport | MonVillageNormand | |
| 476002692 | Église Saint-Martin d'Yport | MonVillageNormand | |
| 476002693 | Église Saint-Martin d'Yport | MonVillageNormand | |
| 476002694 | Église Saint-Martin d'Yport | MonVillageNormand | |
| 476002695 | Église Saint-Martin d'Yport | MonVillageNormand | |
| 476002696 | Église Saint-Martin d'Yport | MonVillageNormand | |
| 476002697 | Église Saint-Martin d'Yport | MonVillageNormand | |
| 476002698 | Église Saint-Martin d'Yport | MonVillageNormand | |
| 476002699 | Église Saint-Martin d'Yport | MonVillageNormand | |
| 476002700 | Église Saint-Martin d'Yport | MonVillageNormand | |
| 476002701 | Église Saint-Martin d'Yport | MonVillageNormand | |
| 476002702 | Église Saint-Martin d'Yport | MonVillageNormand | |
| 476002703 | Église Saint-Martin d'Yport | MonVillageNormand | |
| 476002704 | Église Saint-Martin d'Yport | MonVillageNormand | |
| 476002705 | Église Saint-Martin d'Yport | MonVillageNormand | |
| 476002706 | Église Saint-Martin d'Yport | MonVillageNormand | |
| 476002707 | Église Saint-Martin d'Yport | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos