| 76150 La Vaupalière | |
| Coordonnées GPS : | 49.485943, 0.993194 |
| Saint(s) : | Saint-Léonard |
Description architecturale :
L'édifice est éclairé de baies rectangulaires et de baies en plein-cintre. Il est construit en pierre calcaire et recouvert d'un enduit. Des contreforts viennent épauler l'ensemble.
Le toit, en croupe, est couvert d'ardoise.
Étapes de construction :
Histoire :
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00101083 | Eglise | |
| Eglise : inscription par arrêté du 19 juillet 1926 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM76001947 | fonts baptismaux | ||
| PM76001948 | 2 dalles funéraires des seigneurs de la chapelle | ||
Index des illustrations :
| 476004789 | Église Saint-Léonard à La Vaupalière | MonVillageNormand | |
| 476004790 | Église Saint-Léonard à La Vaupalière | MonVillageNormand | |
| 476004791 | Église Saint-Léonard à La Vaupalière | MonVillageNormand | |
| 476004792 | Église Saint-Léonard à La Vaupalière | MonVillageNormand | |
| 476004793 | Église Saint-Léonard à La Vaupalière | MonVillageNormand | |
| 476004794 | Église Saint-Léonard à La Vaupalière | MonVillageNormand | |
| 476004795 | Église Saint-Léonard à La Vaupalière | MonVillageNormand | |
| 476004796 | Église Saint-Léonard à La Vaupalière | MonVillageNormand | |
| 476004797 | Église Saint-Léonard à La Vaupalière | MonVillageNormand | |
| 476004798 | Église Saint-Léonard à La Vaupalière | MonVillageNormand | |
| 476004799 | Église Saint-Léonard à La Vaupalière | MonVillageNormand | |
| 476004800 | Église Saint-Léonard à La Vaupalière | MonVillageNormand | |
| 476004801 | Église Saint-Léonard à La Vaupalière | MonVillageNormand | |
| 476004802 | Église Saint-Léonard à La Vaupalière | MonVillageNormand | |
| 476004803 | Église Saint-Léonard à La Vaupalière | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos