Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
Adresse : | route de l'Eglise |
76119 Varengeville-sur-Mer | |
Coordonnées GPS : | 49.916767, 0.982448 |
Type : | Église |
Saint(s) : | Saint-Valery |
Prochains offices :
Description architecturale :
A la croisée du transept s'élève une tour-clocher, dont l'appareil repose sur une alternance de brique et de grès. Son toit est en forme de hache.
L'entrée de l'église est précédée d'un porche.
Elle est éclairée par d'étroites baies en plein-cintre.
Histoire :
Au Moyen-Age, elle dépend de l'abbaye de Conches dans l'Eure.
Localiser :
Historique :
Église à 2 nefs, entourée d'un cimetière où reposent Georges Braque, Albert Roussel et d'autres personnalités. Vitraux de Braque, Ubac.Classement monument historique :
PA00101077 | Eglise et son cimetière | |
Eglise et son cimetière : classement par arrêté du 6 mars 1924 |
Vitraux :
Baie | Nom | |
---|---|---|
0 | Baie 0 : L’arbre de Jessé | |
A | Baie A | |
B | Baie B : Saint-Bruno | |
C | Baie C | |
D | Baie D | |
E | Baie E | |
F | Baie F | |
G | Baie G | |
H | Baie H | |
J | Baie J | |
K | Baie K | |
L | Baie L | |
M | Baie M | |
N | Baie N |
Objet(s) classé(s) :
Numéro | Nom | |
---|---|---|
PM76001935 | dalle funéraire de Martin Guillebert | |
PM76001936 | dalle funéraire de Jean Hébert et de Michelle Chéron | |
PM76001937 | dalle funéraire de Jean Guillebert | |
PM76005885 | statue : Notre-Dame des Flots | |
PM76005920 | statue : Sainte femme | |
PM76005921 | statue : Saint Valéry | |
PM76005922 | fonts baptismaux |
Journée du Patrimoine 2021 :
53740918 | Conférence sur les vitraux | |
53753567 | Visite guidée de l'église Saint-Valéry |
Journée du Patrimoine 2019 :
29059016 | Visite guidée de l'église Saint-Valery |
Journée du Patrimoine 2018 :
47763559 | Visite guidée de l'église Saint-Valery et de son cimetière marin |
Journée du Patrimoine 2016 :
418 | Visite guidée |
Journée du Patrimoine 2015 :
5637 | A la mairie de Varengeville | |
5638 | Photo-montage / projection sur Georges Braque et Raoul Ubac | |
5639 | Visite guidée | |
5640 | Visite libre |
Journée du Patrimoine 2013 :
5519 | Photo-montage / projection sur Georges Braque | |
5520 | Visite commentée | |
5521 | Visite libre |
Index des illustrations :




















476002780 | Église Saint-Valery de Varengeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
476002781 | Église Saint-Valery de Varengeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
476002782 | Église Saint-Valery de Varengeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
476002783 | Église Saint-Valery de Varengeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
476002784 | Église Saint-Valery de Varengeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
476002785 | Église Saint-Valery de Varengeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
476002786 | Église Saint-Valery de Varengeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
476002787 | Église Saint-Valery de Varengeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
476002788 | Église Saint-Valery de Varengeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
476002789 | Église Saint-Valery de Varengeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
476002790 | Église Saint-Valery de Varengeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
476002791 | Église Saint-Valery de Varengeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
476002792 | Église Saint-Valery de Varengeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
476002793 | Église Saint-Valery de Varengeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
476002794 | Église Saint-Valery de Varengeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
476002795 | Église Saint-Valery de Varengeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
476002796 | Église Saint-Valery de Varengeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
476002797 | Église Saint-Valery de Varengeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
476002798 | Église Saint-Valery de Varengeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
476002799 | Église Saint-Valery de Varengeville-sur-Mer | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos