Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4761605 - Église Saint-Vincent
76430 Saint-Vincent-Cramesnil | |
Coordonnées GPS : | 49.504181, 0.360490 |
Type : | Église |
Saint(s) : | Saint-Vincent |
Prochains offices :
Description architecturale :
Nef éclairée de baies en arcs brisés. Transept percé de baies en plein-cintre.
Appareil alternant en bandes horizontales de brique et de silex.
Histoire :
Localiser :
Objet(s) classé(s) :
Numéro | Nom | |
---|---|---|
PM76005420 | aigle-lutrin | |
PM76005421 | bas-relief : Armoiries | |
PM76005422 | tableau : Saint Michel |
Index des illustrations :
476003700 | Église Saint-Vincent à Saint-Vincent-Cramesnil | MonVillageNormand | |
476003701 | Église Saint-Vincent à Saint-Vincent-Cramesnil | MonVillageNormand | |
476003702 | Église Saint-Vincent à Saint-Vincent-Cramesnil | MonVillageNormand | |
476003703 | Église Saint-Vincent à Saint-Vincent-Cramesnil | MonVillageNormand | |
476003704 | Église Saint-Vincent à Saint-Vincent-Cramesnil | MonVillageNormand | |
476003705 | Église Saint-Vincent à Saint-Vincent-Cramesnil | MonVillageNormand | |
476003706 | Église Saint-Vincent à Saint-Vincent-Cramesnil | MonVillageNormand | |
476003707 | Église Saint-Vincent à Saint-Vincent-Cramesnil | MonVillageNormand | |
476003708 | Église Saint-Vincent à Saint-Vincent-Cramesnil | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos