Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
76500 Orival | |
Coordonnées GPS : | 49.312511, 0.996207 |
Type : | Église |
Saint(s) : | Saint-Georges |
Prochains offices :
Description architecturale :
Elevation extérieure :
Elevation intérieure :
Étapes de construction :
Elle est restaurée au 19e siècle (1835, 1890).
Histoire :
En 1684, un énorme quartier de roche se détache endommage la voûte. Elle fut réparée rapidement, mais elle continue à souffrir à cause de l'humidité : on doit réparer la toiture en 1732-1733. A la fin du XVIIIe siècle, la nef est agrandie par 250m2 creusés dans la falaise, tandis que le clocher lui est accolé. L'édifice devient ainsi semi-troglodyte au XVIIIe siècle.
Il est investi par la Société populaire des Jacobins pendant la Révolution.
La chaire à prêcher, installée en 1728, est l'oeuvre d'un menuisier rouennais.
Elle est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 1927.
Localiser :
Historique :
Situé au-dessus de l’église, ce chemin de croix rythmé par 13 belles statues du sculpteur Raymond Delamare, réalisées entre 1940 et 1955, offre un panorama exceptionnel sur la vallée.Classement monument historique :
PA00100783 | Eglise | |
Eglise : inscription par arrêté du 5 juillet 1927 |
Vitraux :
Baie | Nom | |
---|---|---|
A | Baie A | |
B | Baie B | |
C | Baie C |
Objet(s) classé(s) :
Numéro | Nom | |
---|---|---|
PM76005997 | autel (maître-autel), son retable, son tableau : Résurrection, son tabernacle, les lambris de revêtement, les crédences et les statues | |
PM76005998 | lutrin | |
PM76005999 | statue : Sainte Marguerite | |
PM76006000 | statue : Saint Expédit | |
PM76006001 | statue (statuette) et son scapulaire : Vierge à l'Enfant | |
PM76006002 | statue : Vierge à l'Enfant | |
PM76006148 | groupe sculpté : Vierge de Pitié |
Journée du Patrimoine 2022 :
63355656 | Visite libre du chemin de croix d'Orival | |
93192342 | Exposition d'habits sacerdotaux anciens à l'Eglise Saint-Georges d'Orival |
Journée du Patrimoine 2021 :
63457281 | Exposition d'habits sacerdotaux anciens | |
85421129 | Visite libre du Chemin de Croix |
Journée du Patrimoine 2016 :
4956 | Visite libre |
Index des illustrations :




















476003132 | Église Saint-Georges d'Orival | MonVillageNormand | |
476003133 | Église Saint-Georges d'Orival | MonVillageNormand | |
476003134 | Église Saint-Georges d'Orival | MonVillageNormand | |
476003135 | Église Saint-Georges d'Orival | MonVillageNormand | |
476003136 | Église Saint-Georges d'Orival | MonVillageNormand | |
476003137 | Église Saint-Georges d'Orival | MonVillageNormand | |
476003138 | Église Saint-Georges d'Orival | MonVillageNormand | |
476003139 | Église Saint-Georges d'Orival | MonVillageNormand | |
476003140 | Église Saint-Georges d'Orival | MonVillageNormand | |
476003141 | Église Saint-Georges d'Orival | MonVillageNormand | |
476003142 | Église Saint-Georges d'Orival | MonVillageNormand | |
476003143 | Église Saint-Georges d'Orival | MonVillageNormand | |
476003144 | Église Saint-Georges d'Orival | MonVillageNormand | |
476003145 | Église Saint-Georges d'Orival | MonVillageNormand | |
476003146 | Église Saint-Georges d'Orival | MonVillageNormand | |
476003147 | Église Saint-Georges d'Orival | MonVillageNormand | |
476003148 | Église Saint-Georges d'Orival | MonVillageNormand | |
476003149 | Église Saint-Georges d'Orival | MonVillageNormand | |
476003150 | Église Saint-Georges d'Orival | MonVillageNormand | |
476003151 | Église Saint-Georges d'Orival | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos