Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4761504 - Église Saint-Martin
| Adresse : | 16 rue félix faure |
| 76930 Octeville-sur-Mer | |
| Saint(s) : | Saint-Martin |
Prochains offices :
Description architecturale :
L'église comprend un vaisseau. Une nef entrecoupée d'un transept. Un clocher et sa flèche polygonale en ardoise émergent à la croisée du transept. Appareil à assises alternées.
Localiser :
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| 0 | Baie 0 | |
| 1 | Baie 1 : St-Barthélemy et Saint-Pierre | |
| 2 | Baie 2 : Saint-Paul et Saint-Supplix | |
| 3 | Baie 3 | |
| 4 | Baie 4 : St-Sébastien | |
| A | Baie A | |
| B | Baie B | |
| C | Baie C | |
| D | Baie D |
Index des illustrations :
| 476004440 | Église Saint-Martin d'Octeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
| 476004441 | Église Saint-Martin d'Octeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
| 476004442 | Église Saint-Martin d'Octeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
| 476004443 | Église Saint-Martin d'Octeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
| 476004444 | Église Saint-Martin d'Octeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
| 476004445 | Église Saint-Martin d'Octeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
| 476004446 | Église Saint-Martin d'Octeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
| 476004447 | Église Saint-Martin d'Octeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
| 476004448 | Église Saint-Martin d'Octeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
| 476004449 | Église Saint-Martin d'Octeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
| 476004450 | Église Saint-Martin d'Octeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
| 476004451 | Église Saint-Martin d'Octeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
| 476004452 | Église Saint-Martin d'Octeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
| 476004453 | Église Saint-Martin d'Octeville-sur-Mer | MonVillageNormand | |
| 476004454 | Église Saint-Martin d'Octeville-sur-Mer | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos