Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4761465 - Église Saint-Manvieu
76220 Molagnies | |
Coordonnées GPS : | 49.520710, 1.723332 |
Type : | Église |
Saint(s) : | Saint-Manvieu |
Prochains offices :
Description architecturale :
Localiser :
Objet(s) classé(s) :
Numéro | Nom | |
---|---|---|
PM76001095 | croix (crucifix) | |
PM76001096 | plaque commémorative de Aldevez Bernard, bourgeois de Paris | |
PM76005537 | statue : Saint Mennevieux | |
PM76005538 | deux statues : Vierge à l'Enfant et Sainte Catherine |
Index des illustrations :















476002820 | Église Saint-Manvieu de Molagnies | MonVillageNormand | |
476002821 | Église Saint-Manvieu de Molagnies | MonVillageNormand | |
476002822 | Église Saint-Manvieu de Molagnies | MonVillageNormand | |
476002823 | Église Saint-Manvieu de Molagnies | MonVillageNormand | |
476002824 | Église Saint-Manvieu de Molagnies | MonVillageNormand | |
476002825 | Église Saint-Manvieu de Molagnies | MonVillageNormand | |
476002826 | Église Saint-Manvieu de Molagnies | MonVillageNormand | |
476002827 | Église Saint-Manvieu de Molagnies | MonVillageNormand | |
476002828 | Église Saint-Manvieu de Molagnies | MonVillageNormand | |
476002829 | Église Saint-Manvieu de Molagnies | MonVillageNormand | |
476002830 | Église Saint-Manvieu de Molagnies | MonVillageNormand | |
476002831 | Église Saint-Manvieu de Molagnies | MonVillageNormand | |
476002832 | Église Saint-Manvieu de Molagnies | MonVillageNormand | |
476002833 | Église Saint-Manvieu de Molagnies | MonVillageNormand | |
476002834 | Église Saint-Manvieu de Molagnies | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos