Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
| Adresse : | rue du Quesney |
| rue Guillaume-le-Conquérant | |
| 76480 Jumièges | |
| Coordonnées GPS : | 49.434608, 0.822078 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Valéry |
Prochains offices :
Localiser :
Historique :
Statuaire en bois polychrome des XVe et XVIe siècles. L'église possède une nef du XIIe s. un chœur XVIe s. et des vitraux XVIe s.Classement monument historique :
| PA00100727 | Eglise Saint-Valentin | |
| Eglise : classement par arrêté du 15 mars 1918 | ||
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| 01 | Baie 1 : La Dormition, le couronnement | |
| 02 | Baie 2 : Ancien Testament | |
| 03 | Baie 3 : Verrière composite | |
| 04 | Baie 4 : Donateurs, éléments d'un calvaire, Suzanne et les vieillards | |
| 05 | Baie 5 : Panneaux divers | |
| 10 | Baie 10 : Vestiges d'un crédo apostolique | |
| A | Baie A | |
| B | Baie B |
Objet(s) classé(s) :
| PM76000952 | statue : le Christ aux liens | ||
| PM76000953 | statue (demi-nature) : Sainte Véronique | ||
| PM76000957 | 2 statues (statuette) : Anges adorateurs | ||
| PM76000958 | statue : Saint Pierre | ||
| PM76003589 | groupe sculpté : Trinité | ||
| PM76003590 | confessionnal | ||
| PM76003591 | statue : Saint Valentin avec un donateur | ||
| PM76003592 | statue : Saint Nicolas | ||
| PM76003593 | statue : Saint Eucher évêque d'Orléans | ||
| PM76003594 | statue : Sainte Bathilde | ||
| PM76003595 | statue : Saint Jean au Calvaire dit saint Isidore | ||
| PM76003596 | statue et son socle : Saint Etienne | ||
| PM76003597 | groupe sculpté : Sainte Anne et la Vierge | ||
| PM76003598 | groupe sculpté : Sainte Anne et la Vierge | ||
| PM76003599 | statue : Saint Crépin | ||
| PM76003600 | statue : Saint Jean | ||
| PM76003601 | tabernacle | ||
| PM76003602 | trompe-l'oeil d'orgue | ||
| PM76003603 | statue : Sainte Catherine | ||
| PM76003604 | maquette ex-voto du bateau dit La Célestine Justine | ||
| PM76003605 | statue : Saint Jean-Baptiste | ||
| PM76003850 | tableau : Saint André | ||
| PM76006225 | tableau : Allégorie de la foi | ||
Journée du Patrimoine 2021 :
| 22647556 | Visite libre de l'église Saint-Valentin de Jumièges. |
Journée du Patrimoine 2018 :
| 91629012 | Visite libre de l'église Saint-Valentin |
Journée du Patrimoine 2016 :
| 6360 | Visite libre |
Journée du Patrimoine 2015 :
| 5426 | visite guidée | |
| 5427 | Visite libre |
Journée du Patrimoine 2014 :
| 5194 | Visite libre |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 5227 | Visite libre |
Photos historiques :
| APMH00001440 | Eglise Saint-Valentin | Ensemble sud-ouest | Jumièges | |
| APMH00001441 | Eglise Saint-Valentin | Vue intérieure de la nef vers le choeur | Jumièges | |
| APMH00036144 | Eglise paroissiale | Nef vue de l'entrée | Jumièges |
Index des illustrations :
| 476000113 | Église Saint-Valentin de Jumièges | MonVillageNormand | |
| 476000114 | Église Saint-Valentin de Jumièges | MonVillageNormand | |
| 476000115 | Église Saint-Valentin de Jumièges | MonVillageNormand | |
| 476000116 | Église Saint-Valentin de Jumièges | MonVillageNormand | |
| 476000117 | Église Saint-Valentin de Jumièges | MonVillageNormand | |
| 476000118 | Église Saint-Valentin de Jumièges | MonVillageNormand | |
| 476000119 | Église Saint-Valentin de Jumièges | MonVillageNormand | |
| 476000120 | Église Saint-Valentin de Jumièges | MonVillageNormand | |
| 476000121 | Église Saint-Valentin de Jumièges | MonVillageNormand | |
| 476000122 | Église Saint-Valentin de Jumièges | MonVillageNormand | |
| 476000123 | Église Saint-Valentin de Jumièges | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos