Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4761384 - Chapelle N°1 de Barre-y-Va
| Adresse : | route de Villequier |
| 76490 Villequier | |
| Coordonnées GPS : | 49.523254, 0.707418 |
| Type : | Chapelle |
Prochains offices :
Description architecturale :
Elles sont construites sur un plan allongé à vaisseau unique, en calcaire et en brique, sans clocher.
Le toit est en croupe.
Étapes de construction :
Histoire :
près d'une grotte, ermitage pour les les moines de l'abbaye de Belcinac puis de Saint-Wandrille. Elle a été reconstruite au XVIe siècle et remaniée au XVIIe siècle. La deuxième chapelle est construite au XVIIIe siècle.
A la Révolution, les chapelles sont fermées puis vendues. Le domaine fut légué à l'hôpital de Caudebec en 1839 puis remis à la commune de Caudebec-en-Caux en 1975.
Localiser :
Historique :
Construite initialement en 1260, la première chapelle est reconstruite au XVIe siècle. La deuxième chapelle, la chapelle bleue, est construite au XVIIIe s. Ces chapelles ont été dédiées à la Vierge par les gens de la mer. Situées sur un promontoire, elles offrent une belle vue panoramique sur la Seine.reconstruite au XVIIe s. La première chapelle abrite sur son mur nord plus de 200 ex-voto ainsi qu'un vitrail de Saint-Gilles daté de 1612.Classement monument historique :
| PA76000023 | Chapelles de Barre-Y-Va | |
| Les deux chapelles, le calvaire, les façades et toitures de l'ancienne maison du chapelain, ainsi que l'emprise foncière des parcelles AD 30 à 33 : inscription par arrêté du 15 mars 1996 | ||
Vitraux classé(s) :
| PM76001977 | verrière : Saint Gilles et un donateur | ||
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| A | Baie A | |
| B | Baie B | |
| C | Baie C | |
| D | Baie D | |
| E | Baie E | |
| F | Baie F |
Objet(s) classé(s) :
| PM76001975 | statue : Saint Nicolas | ||
| PM76001976 | ex ; voto : Bateau | ||
| PM76001978 | ex-voto tableau : Scène de naufrage et Apparition de la Vierge | ||
| PM76001979 | groupe sculpté : Sainte Anne et la Vierge | ||
| PM76001980 | statuette : Vierge à l'Enfant assise | ||
| PM76001981 | statue : sainte Barbe | ||
| PM76003509 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM76003510 | maquette ex-voto de voilier dit Saint-Charles-Lucie | ||
| PM76003511 | cinq bas-reliefs | ||
| PM76003512 | statue : Christ aux outrages | ||
| PM76003513 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
Journée du Patrimoine 2019 :
| 82298802 | Visite libre des chapelles de Barre Y Va |
Journée du Patrimoine 2015 :
| 5294 | Visite libre |
Journée du Patrimoine 2014 :
| 5047 | Visite libre |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 5082 | Visite libre |
Index des illustrations :
| 476000387 | Chapelle N°1 de Barre-y-Va à Villequier | MonVillageNormand | |
| 476000388 | Chapelle N°1 de Barre-y-Va à Villequier | MonVillageNormand | |
| 476000389 | Chapelle N°1 de Barre-y-Va à Villequier | MonVillageNormand | |
| 476002658 | Chapelle N°1 de Barre-y-Va à Villequier | MonVillageNormand | |
| 476002659 | Chapelle N°1 de Barre-y-Va à Villequier | MonVillageNormand | |
| 476002660 | Chapelle N°1 de Barre-y-Va à Villequier | MonVillageNormand | |
| 476002661 | Chapelle N°1 de Barre-y-Va à Villequier | MonVillageNormand | |
| 476002662 | Chapelle N°1 de Barre-y-Va à Villequier | MonVillageNormand | |
| 476002663 | Chapelle N°1 de Barre-y-Va à Villequier | MonVillageNormand | |
| 476002664 | Chapelle N°1 de Barre-y-Va à Villequier | MonVillageNormand | |
| 476002665 | Chapelle N°1 de Barre-y-Va à Villequier | MonVillageNormand | |
| 476002666 | Chapelle N°1 de Barre-y-Va à Villequier | MonVillageNormand | |
| 476002667 | Chapelle N°1 de Barre-y-Va à Villequier | MonVillageNormand | |
| 476002668 | Chapelle N°1 de Barre-y-Va à Villequier | MonVillageNormand | |
| 476002669 | Chapelle N°1 de Barre-y-Va à Villequier | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos