N° 4761256 - Église Saint-Martin-du-Plessis
76750 Estouteville-Écalles | |
Coordonnées GPS : | 49.581196, 1.340436 |
Type : | Prieuré |
Saint(s) : | Saint-Martin |
Description architecturale :
La brique rouge, la pierre et le silex sont les trois matériaux qui ont été utilisés pour la construction de l'église. Cette dernière est couverte d'ardoise dans la partie occidentale et de tuiles dans la partie orientale.
Un cimetière clos d'une haie entoure l'église de Saint-Martin du plessis.
Étapes de construction :
Localiser :
Objet(s) classé(s) :
Numéro | Nom | |
---|---|---|
PM76000608 | statue (grandeur nature) : Vierge à l'Enfant | |
PM76000609 | statue (grandeur nature) : Saint Nicolas |
Index des illustrations :
476002390 | Église Saint-Martin-du-Plessis d'Estouteville-Écalles | MonVillageNormand | |
476002391 | Église Saint-Martin-du-Plessis d'Estouteville-Écalles | MonVillageNormand | |
476002392 | Église Saint-Martin-du-Plessis d'Estouteville-Écalles | MonVillageNormand | |
476002393 | Église Saint-Martin-du-Plessis d'Estouteville-Écalles | MonVillageNormand | |
476002394 | Église Saint-Martin-du-Plessis d'Estouteville-Écalles | MonVillageNormand | |
476002395 | Église Saint-Martin-du-Plessis d'Estouteville-Écalles | MonVillageNormand | |
476002396 | Église Saint-Martin-du-Plessis d'Estouteville-Écalles | MonVillageNormand | |
476002397 | Église Saint-Martin-du-Plessis d'Estouteville-Écalles | MonVillageNormand | |
476002398 | Église Saint-Martin-du-Plessis d'Estouteville-Écalles | MonVillageNormand | |
476002399 | Église Saint-Martin-du-Plessis d'Estouteville-Écalles | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos