Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4761084 - Église Saint-André-et-Saint-Eutrope
| 76640 Bennetot | |
| Coordonnées GPS : | 49.671272, 0.553281 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-André Saint-Eutrope |
Prochains offices :
Description architecturale :
Étapes de construction :
Localiser :
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| 0 | Baie 0 | |
| 2 | Baie 2 : Saint-Louis | |
| 4 | Baie 4 | |
| 6 | Baie 6 : Saint-François-de-Sales |
Objet(s) classé(s) :
| PM76004372 | tableau : Descente de Croix | ||
| PM76004373 | poutre de gloire dite tref et sa statue : Christ en croix | ||
| PM76004374 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM76004375 | statue : Sainte Barbe | ||
Index des illustrations :
| 476004189 | Église Saint-André-et-Saint-Eutrope à Bennetot | MonVillageNormand | |
| 476004190 | Église Saint-André-et-Saint-Eutrope à Bennetot | MonVillageNormand | |
| 476004191 | Église Saint-André-et-Saint-Eutrope à Bennetot | MonVillageNormand | |
| 476004192 | Église Saint-André-et-Saint-Eutrope à Bennetot | MonVillageNormand | |
| 476004193 | Église Saint-André-et-Saint-Eutrope à Bennetot | MonVillageNormand | |
| 476004194 | Église Saint-André-et-Saint-Eutrope à Bennetot | MonVillageNormand | |
| 476004195 | Église Saint-André-et-Saint-Eutrope à Bennetot | MonVillageNormand | |
| 476004196 | Église Saint-André-et-Saint-Eutrope à Bennetot | MonVillageNormand | |
| 476004197 | Église Saint-André-et-Saint-Eutrope à Bennetot | MonVillageNormand | |
| 476004198 | Église Saint-André-et-Saint-Eutrope à Bennetot | MonVillageNormand | |
| 476004199 | Église Saint-André-et-Saint-Eutrope à Bennetot | MonVillageNormand | |
| 476004200 | Église Saint-André-et-Saint-Eutrope à Bennetot | MonVillageNormand | |
| 476004201 | Église Saint-André-et-Saint-Eutrope à Bennetot | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos