Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4761054 - Église Saint-Pierre
| 76730 Bacqueville-en-Caux | |
| Coordonnées GPS : | 49.785233, 0.995530 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Pierre |
Prochains offices :
Description architecturale :
Deux vaisseaux: une nef au sud composée de trois travées, un collatéral au nord.
Chevet polygonal.
Nef ouverte sur la chapelle Saint-Léonard et la sacristie.
Façade antérieure flanquée d'une tour-clocher au nord. Deux portails en anse de panier.
Contreforts et baies à remplages.
Construction en tuf et en grès.
Étapes de construction :
Nef, chapelle et sacristie datées des XVIe et XVIIe siècles.
Histoire :
Localiser :
Objet(s) classé(s) :
| PM76000113 | plaque commémorative | ||
| PM76000114 | statue (grandeur nature) : Saint Michel terrassant le démon | ||
| PM76000115 | statue (petite nature) : Saint Crépin | ||
| PM76000116 | plaque commémorative | ||
| PM76000117 | statue (grandeur nature) : Saint Pierre assis | ||
| PM76000118 | statue (grandeur nature) : Saint Jacques le Majeur | ||
| PM76000119 | statue (grandeur nature) : Saint Jean-Baptiste | ||
| PM76000120 | 2 statues (grandeur nature) : Saint Paul, saint Vincent | ||
| PM76000121 | groupe sculpté (grandeur nature) : le Sacrifice d'Abraham | ||
| PM76000122 | statue (grandeur nature) : Saint Adrien | ||
| PM76004839 | statue : Saint Nicolas | ||
| PM76004840 | statue : Saint Clair | ||
| PM76004841 | statue : Sainte Catherine | ||
| PM76004842 | deux statues : Saint Gilles ermite et Saint abbé | ||
| PM76004843 | statue : Saint diacre | ||
| PM76004844 | statue : Saint Jean l'Evangéliste | ||
| PM76004845 | tableau : Saint Léonard | ||
| PM76005214 | groupe sculpté : Vierge de Pitié | ||
| PM76005215 | statue : Sainte Lucie | ||
| PM76005216 | statue : Christ en croix | ||
Voir toutes les photos