Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
76760 Ancretiéville-Saint-Victor | |
Coordonnées GPS : | 49.652966, 0.969276 |
Type : | Église |
Saint(s) : | Saint-Victor |
Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
PM76000019 | ensemble du maître-autel (retable, tabernacle) | |
PM76000020 | statue d'applique (demi-nature) : Sainte Barbe | |
PM76000021 | statue d'applique (demi-nature) : Saint Fiacre | |
PM76000022 | groupe sculpté : Saint Cyr et sainte Julitte | |
PM76002424 | retable (retable architecturé à niche) : la Déposition de croix | |
PM76002425 | tabernacle (statuette, tabernacle architecturé, tabernacle à ailes) : Saint Sauveur, évangélistes | |
PM76004665 | deux statues : Saint Pierre et Saint Paul | |
PM76004666 | statue : Christ en croix | |
PM76004667 | statue : Saint évêque (saint Pierre ?) | |
PM76004668 | statue : Saint évêque | |
PM76004854 | statue : Sainte Marthe (ou Marguerite ?) | |
PM76004855 | statue : Vierge de calvaire | |
PM76005925 | statue : Saint Gilles | |
PM76005926 | statue : Saint Mathurin |
Voir toutes les photos