| 76790 Étretat | |
| Coordonnées GPS : | 49.703022, 0.211619 |
| Type : | Église protestante |
Description architecturale :
Une nef que termine une abside polygonale.
Le clocher est couronné d'une flèche pyramidale.
Les murs sont en briques et silex.
Étapes de construction :
Histoire :
Localiser :
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| 00 | Baie 00 | |
| 1 | Baie 1 | |
| 2 | Baie 2 | |
| 3 | Baie 3 | |
| 4 | Baie 4 | |
| 5 | Baie 5 | |
| 6 | Baie 6 |
Index des illustrations :
| 476003316 | Temple protestant d'Étretat | MonVillageNormand | |
| 476003317 | Temple protestant d'Étretat | MonVillageNormand | |
| 476003318 | Temple protestant d'Étretat | MonVillageNormand | |
| 476003319 | Temple protestant d'Étretat | MonVillageNormand | |
| 476003320 | Temple protestant d'Étretat | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos