Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4760190 - Église Saint-Éloi Saint-Nicolas
place Charles de Gaulle | |
76440 Forges-les-Eaux | |
Coordonnées GPS : | 49.612473, 1.542631 |
Type : | Église |
Saint(s) : | Saint-Éloi Saint-Nicolas |
Prochains offices :
Description architecturale :
Elevation extérieure :
Une toiture en bâtière, qui se termine en croupe sur le chevet, couvre la nef. Les bas-côtés sont couverts en appentis.
Les murs gouttereaux, épaulés de contreforts, sont percés de baies brisées.
Les bras du transept, qui s'élèvent sur deux niveaux, sont percés d'une porte quadrangulaire couronnée d'un tympan ajouré au premier niveau et d'une baie brisées à remplages ainsi que d'une rose au second niveau.
Le chevet, également épaulé de contreforts, est ajouré de baies hautes brisées.
Elevation intérieure :
Le chœur s'élève également sur trois niveaux. Le premier niveau est percé de baies aveugles, le second niveau est sculpté tandis que le troisième niveau est ajouré de baies hautes brisées.
L'ensemble de l'édifice est couvert d'une voûte d'ogives.
Étapes de construction :
Histoire :
Localiser :
Vitraux :


























Baie | Nom | |
---|---|---|
0 | Baie 0 | |
01 | Baie 1 | |
02 | Baie 2 | |
03 | Baie 3 : La Visitation | |
04 | Baie 4 | |
05 | Baie 5 : L'Annonciation | |
06 | Baie 6 : L'intérieur de Nazareth | |
07 | Baie 7 : David joue de la harpe | |
09 | Baie 9 : Moïse reçoit les Tables de la loi | |
10 | Baie 10 : Le jugement de Salomon | |
11 | Baie 11 | |
12 | Baie 12 : L'Ange guide Tobie | |
13 | Baie 13 : Joseph vendu par ses frères | |
14 | Baie 14 : Retour de Tobie | |
15 | Baie 15 : Isaac | |
16 | Baie 16 : Suzanne reconnue innocente | |
17 | Baie 17 : Le sacrifice d'Abraham | |
18 | Baie 18 | |
19 | Baie 19 : Mort de St Joseph | |
20 | Baie 20 : Le triomphe de Mardochée | |
22 | Baie 22 : Baptême de NSJC | |
A | Baie A | |
B | Baie B | |
C | Baie C | |
D | Baie D | |
E | Baie E |
Objet(s) classé(s) :
Numéro | Nom | |
---|---|---|
PM76000726 | statue : Sainte Barbe | |
PM76002518 | tableau : Adoration des deux sacrés coeurs | |
PM76002519 | tableau, cadre : Christ de Pitié | |
PM76005195 | statue : Vierge à l'Enfant | |
PM76005196 | tableau et son cadre : Saint Jérôme | |
PM76005197 | tableau : Disciples d'Emmaüs | |
PM76005198 | tableau : Mariage mystique de sainte Catherine |
Index des illustrations :












476003389 | Église Saint-Éloi Saint-Nicolas de Forges-les-Eaux | MonVillageNormand | |
476003390 | Église Saint-Éloi Saint-Nicolas de Forges-les-Eaux | MonVillageNormand | |
476003391 | Église Saint-Éloi Saint-Nicolas de Forges-les-Eaux | MonVillageNormand | |
476003392 | Église Saint-Éloi Saint-Nicolas de Forges-les-Eaux | MonVillageNormand | |
476003393 | Église Saint-Éloi Saint-Nicolas de Forges-les-Eaux | MonVillageNormand | |
476003394 | Église Saint-Éloi Saint-Nicolas de Forges-les-Eaux | MonVillageNormand | |
476003395 | Église Saint-Éloi Saint-Nicolas de Forges-les-Eaux | MonVillageNormand | |
476003396 | Église Saint-Éloi Saint-Nicolas de Forges-les-Eaux | MonVillageNormand | |
476003397 | Église Saint-Éloi Saint-Nicolas de Forges-les-Eaux | MonVillageNormand | |
476003398 | Église Saint-Éloi Saint-Nicolas de Forges-les-Eaux | MonVillageNormand | |
476003399 | Église Saint-Éloi Saint-Nicolas de Forges-les-Eaux | MonVillageNormand | |
476003400 | Église Saint-Éloi Saint-Nicolas de Forges-les-Eaux | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos