Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4760175 - Église Saint-Nicolas
| Adresse : | place du 8 Mai |
| 76580 Le Trait | |
| Coordonnées GPS : | 49.472256, 0.816097 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Nicolas |
Prochains offices :
Description architecturale :
Elevation extérieure :
Le portail d'entrée s'ouvre sous un arc cintré. Au-dessus sont percées deux baies géminées en plein-cintre. Le troisième niveau est occupé par une horloge.
Le quatrième niveau de la tour-clocher est percé sur ses quatre faces par un groupe de quatre petites baies cintrées placées dans une grande baie aveugle en plein-cintre. Ils correspondent aux abat-sons. La flèche qui couronne le clocher est à charpente double.
Les murs latéraux de l'église s'élèvent sur un niveau unique de grandes baies cintrées qui abritent un remplage de style gothique à lancettes stylisées. Ils sont épaulés de contreforts qui délimitent chaque travée.
L'ensemble de l'édifice est couvert d'un toit à double pente.
Étapes de construction :
Le clocher-porche est ajouté en 1863. Les horloges sont ajoutées sur le clocher en 1926.
Histoire :
C'est la seule église qui reste au Trait après la disparition de l'église Saint-Amant à Gauville qui s'est écroulée dans la Seine en 1864, et l'église Saint-Martin.
Elle est le symbole de la prééminence du pouvoir seigneurial sur le pouvoir temporel des abbayes à cette époque.
Les graffitis sur les murs extérieurs de l'église sont le témoignage du passé fluvial du village.
Localiser :
Objet(s) classé(s) :
| PM76001911 | bas ; relief : le Couronnement de la Vierge | ||
| PM76001912 | bas ; relief : L'Adoration des Mages | ||
| PM76001913 | groupe sculpté : La Mise en tombeau | ||
| PM76001914 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM76001915 | groupe sculpté (statue équestre) : la Charité de saint Martin | ||
| PM76001916 | groupe sculpté : Vierge de Pitié | ||
| PM76005740 | statue : Saint Jean | ||
Index des illustrations :
| 476002099 | Église Saint-Nicolas du Trait | MonVillageNormand | |
| 476002100 | Église Saint-Nicolas du Trait | MonVillageNormand | |
| 476002101 | Église Saint-Nicolas du Trait | MonVillageNormand | |
| 476002102 | Église Saint-Nicolas du Trait | MonVillageNormand | |
| 476002103 | Église Saint-Nicolas du Trait | MonVillageNormand | |
| 476002104 | Église Saint-Nicolas du Trait | MonVillageNormand | |
| 476002105 | Église Saint-Nicolas du Trait | MonVillageNormand | |
| 476002106 | Église Saint-Nicolas du Trait | MonVillageNormand | |
| 476002107 | Église Saint-Nicolas du Trait | MonVillageNormand | |
| 476002108 | Église Saint-Nicolas du Trait | MonVillageNormand | |
| 476002109 | Église Saint-Nicolas du Trait | MonVillageNormand | |
| 476002110 | Église Saint-Nicolas du Trait | MonVillageNormand | |
| 476002111 | Église Saint-Nicolas du Trait | MonVillageNormand | |
| 476002112 | Église Saint-Nicolas du Trait | MonVillageNormand | |
| 476002113 | Église Saint-Nicolas du Trait | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos