Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4760149 - Église Saint-Jean-Baptiste
76190 Auzebosc | |
Coordonnées GPS : | 49.595703, 0.728857 |
Type : | Église |
Saint(s) : | Saint-Jean-Baptiste |
Prochains offices :
Description architecturale :
Étapes de construction :
Localiser :
Objet(s) classé(s) :
Numéro | Nom | |
---|---|---|
PM76005927 | Statue : Saint Jean-Baptiste | |
PM76005928 | statue : Vierge à l'Enfant | |
PM76005929 | autel latéral nord, son retable et son tableau : Saint Jean-Baptiste | |
PM76005930 | autel latéral sud et son retable |
Index des illustrations :















476002004 | Église Saint-Jean-Baptiste d'Auzebosc | MonVillageNormand | |
476002005 | Église Saint-Jean-Baptiste d'Auzebosc | MonVillageNormand | |
476002006 | Église Saint-Jean-Baptiste d'Auzebosc | MonVillageNormand | |
476002007 | Église Saint-Jean-Baptiste d'Auzebosc | MonVillageNormand | |
476002008 | Église Saint-Jean-Baptiste d'Auzebosc | MonVillageNormand | |
476002009 | Église Saint-Jean-Baptiste d'Auzebosc | MonVillageNormand | |
476002010 | Église Saint-Jean-Baptiste d'Auzebosc | MonVillageNormand | |
476002011 | Église Saint-Jean-Baptiste d'Auzebosc | MonVillageNormand | |
476002012 | Église Saint-Jean-Baptiste d'Auzebosc | MonVillageNormand | |
476002013 | Église Saint-Jean-Baptiste d'Auzebosc | MonVillageNormand | |
476002014 | Église Saint-Jean-Baptiste d'Auzebosc | MonVillageNormand | |
476002015 | Église Saint-Jean-Baptiste d'Auzebosc | MonVillageNormand | |
476002016 | Église Saint-Jean-Baptiste d'Auzebosc | MonVillageNormand | |
476002017 | Église Saint-Jean-Baptiste d'Auzebosc | MonVillageNormand | |
476002018 | Église Saint-Jean-Baptiste d'Auzebosc | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos