Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4760112 - Église Saint-Martin
Adresse : | rue Georges Clémenceau |
76530 Grand-Couronne | |
Coordonnées GPS : | 49.359158, 1.010347 |
Type : | Église |
Saint(s) : | Saint-Martin |
Prochains offices :
Description architecturale :
Elevation extérieure :
Le clocher qui couronne la croisée du transept est de section carrée. Il présente un niveau d'arcatures aveugles brisées, sous le niveau de la chambre des cloches qui sont ouvertes par des abat-sons brisés. Il est couronnée par une flèche à double bâtière.
Les murs latéraux sont percés par de larges baies légèrement brisées, et sont épaulés par des contreforts.
Elevation intérieure :
La nef est couverte d'une voûte sur croisée d'ogives quadripartite.
Étapes de construction :
Le choeur a été édifié au XIVe siècle.
Mais l'église date surtout du XIXe siècle, époque à laquelle de grands travaux de restauration et de reconstruction ont été mis en oeuvre.
Histoire :
La cité de Grand-Couronne est mentionnée pour la première fois en 1025 dans une charte souscrite par Richard II, duc de Normandie, sous le nom de "Couronne". L'appellation "Grand-Couronne" n'apparait qu'en 1195.
Entre-temps, aux alentours de 1150, la reine d'Angleterre Mathilde fait don de terrains à la communauté de Saint-Martin-de-Couronne.
La période allant de la fin du XVIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle est ponctuée par des conflits opposants la communauté de Grand-Couronne à la couronne de France pour la possession de prairies communes.
On envisage au XIXe siècle la destruction totale de l'édifice en vue de sa reconstruction. Finalement, on garde le massif oriental de l'église, et on reconstruit seulement une nef flanquée de collatéraux entre 1883 et 1885 dans un style néogothique.
Localiser :
Vitraux :


















Baie | Nom | |
---|---|---|
A | Baie A | |
B | Baie B | |
C | Baie C | |
D | Baie D | |
E | Baie E | |
F | Baie F | |
G | Baie G | |
H | Baie H | |
I | Baie I | |
J | Baie J | |
K | Baie K | |
L | Baie L | |
M | Baie M | |
N | Baie N | |
O | Baie O | |
P | Baie P | |
Q | Baie Q | |
R | Baie R |
Objet(s) classé(s) :
Numéro | Nom | |
---|---|---|
PM76000825 | groupe sculpté (grandeur nature) : la Charité de saint Martin |
Index des illustrations :




















476001268 | Église Saint-Martin de Grand-Couronne | MonVillageNormand | |
476001269 | Église Saint-Martin de Grand-Couronne | MonVillageNormand | |
476001270 | Église Saint-Martin de Grand-Couronne | MonVillageNormand | |
476001271 | Église Saint-Martin de Grand-Couronne | MonVillageNormand | |
476001272 | Église Saint-Martin de Grand-Couronne | MonVillageNormand | |
476001273 | Église Saint-Martin de Grand-Couronne | MonVillageNormand | |
476001274 | Église Saint-Martin de Grand-Couronne | MonVillageNormand | |
476001275 | Église Saint-Martin de Grand-Couronne | MonVillageNormand | |
476001276 | Église Saint-Martin de Grand-Couronne | MonVillageNormand | |
476001277 | Église Saint-Martin de Grand-Couronne | MonVillageNormand | |
476001278 | Église Saint-Martin de Grand-Couronne | MonVillageNormand | |
476001279 | Église Saint-Martin de Grand-Couronne | MonVillageNormand | |
476001280 | Église Saint-Martin de Grand-Couronne | MonVillageNormand | |
476001281 | Église Saint-Martin de Grand-Couronne | MonVillageNormand | |
476001282 | Église Saint-Martin de Grand-Couronne | MonVillageNormand | |
476001283 | Église Saint-Martin de Grand-Couronne | MonVillageNormand | |
476001284 | Église Saint-Martin de Grand-Couronne | MonVillageNormand | |
476001285 | Église Saint-Martin de Grand-Couronne | MonVillageNormand | |
476001286 | Église Saint-Martin de Grand-Couronne | MonVillageNormand | |
476001287 | Église Saint-Martin de Grand-Couronne | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos