Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4760096 - Église Saint-André
76690 Saint-André-sur-Cailly | |
Coordonnées GPS : | 49.547543, 1.219767 |
Type : | Église |
Saint(s) : | Saint-André |
Prochains offices :
Description architecturale :
Nef unique
Chevet plat
Clocher en ardoise a faite de la toiture, au milieu de la nef
Contreforts à ressauts
Toiture à double pente
Portail en plein cintre
Composition de silex, grès, pierre et briques
Étapes de construction :
Localiser :
Objet(s) classé(s) :
Numéro | Nom | |
---|---|---|
PM76001682 | plaque funéraire de Daudelong Jehan |
Index des illustrations :















476001203 | Église Saint-André de Saint-André-sur-Cailly | MonVillageNormand | |
476001204 | Église Saint-André de Saint-André-sur-Cailly | MonVillageNormand | |
476001205 | Église Saint-André de Saint-André-sur-Cailly | MonVillageNormand | |
476001206 | Église Saint-André de Saint-André-sur-Cailly | MonVillageNormand | |
476001207 | Église Saint-André de Saint-André-sur-Cailly | MonVillageNormand | |
476001208 | Église Saint-André de Saint-André-sur-Cailly | MonVillageNormand | |
476001209 | Église Saint-André de Saint-André-sur-Cailly | MonVillageNormand | |
476001210 | Église Saint-André de Saint-André-sur-Cailly | MonVillageNormand | |
476001211 | Église Saint-André de Saint-André-sur-Cailly | MonVillageNormand | |
476001212 | Église Saint-André de Saint-André-sur-Cailly | MonVillageNormand | |
476001213 | Église Saint-André de Saint-André-sur-Cailly | MonVillageNormand | |
476001214 | Église Saint-André de Saint-André-sur-Cailly | MonVillageNormand | |
476001215 | Église Saint-André de Saint-André-sur-Cailly | MonVillageNormand | |
476001216 | Église Saint-André de Saint-André-sur-Cailly | MonVillageNormand | |
476001217 | Église Saint-André de Saint-André-sur-Cailly | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos