Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
76790 Étretat | |
Coordonnées GPS : | 49.707619, 0.209885 |
Type : | Église |
Prochains offices :
Description architecturale :
Une nef et ses bas-côtés, qu'entrecoupe un transept et que termine un chevet plat.
Le clocher carré et son toit pyramidal sont situés à la croisée du transept et ouvre directement à l'intérieur du vaisseau.
Puits situé à l'intérieur et orgue de tribune.
Le corps de l'église est entouré par une série de corbeaux pittoresques romans.
Étapes de construction :
Histoire :
Des soldats du Commonwealth, morts pendant la Première Guerre Mondiale, reposent dans une partie du cimetière autour de l'église. L'orgue Cavaillé-Colle date du XIXe siècle.
Localiser :
Classement monument historique :
PA00100648 | Eglise | |
Eglise : classement par liste de 1840 |
Vitraux :



























Baie | Nom | |
---|---|---|
0 | Baie 0 : L'Abbé Cochet | |
001 | Baie 1 : L’abbé Monville | |
002 | Baie 2 : Saint-Nicolas et les enfants au saloir | |
003 | Baie 3 : Reine du ciel | |
004 | Baie 4 : Salvator Mundi | |
005 | Baie 5 : Saint-François-d’Assise | |
007 | Baie 7 : Jésus retrouvé dans le Temple de Jérusalem | |
009 | Baie 9 : Le Bon Pasteur | |
010 | Baie 10 : Sainte-Anne Saint-Joseph | |
011 | Baie 11 : Sainte-Adélaïde | |
012 | Baie 12 : L’Annonciation | |
013 | Baie 13 : Sainte distribuant sa fortune aux indigents | |
014 | Baie 14 : Présentation au Temple | |
015 | Baie 15 : Gaston Antonin | |
016 | Baie 16 : Sainte Famille | |
017 | Baie 17 : Antonin Mottet | |
018 | Baie 18 : Sainte Famille. Gloria in excelsis Deo | |
019 | Baie 19 : Vierge à l’enfant | |
020 | Baie 20 : | |
021 | Baie 21 : Sainte-Cécile | |
022 | Baie 22 : Baptême du Christ | |
023 | Baie 23 : Saint-Raoul | |
024 | Baie 24 : St Rosaire | |
026 | Baie 26 : Saint-Georges terrassant le dragon | |
028 | Baie 28 : Jeanne de Valois | |
109 | Baie 109 : | |
112 | Baie 112 : Saint-Jean | |
114 | Baie 114 : Saint-Luc |
Objet(s) classé(s) :
Numéro | Nom | |
---|---|---|
PM76000615 | statue (grandeur nature) : Vierge à l'Enfant | |
PM76003249 | orgue de tribune | |
PM76003250 | orgue de tribune : partie instrumentale de l'orgue | |
PM76004533 | tableau : Scène de naufrage avec le vapeur à roue Normandie | |
PM76004534 | tableau : Scène de naufrage devant Etretat | |
PM76005194 | élément de tabernacle |
Photos historiques :
APMH00001128 | Eglise Notre-Dame | Ensemble sud-ouest | Etretat | |
APMH00001129 | Eglise Notre-Dame | Transept nord et clocher | Etretat | |
APMH00001130 | Eglise Notre-Dame | Portail de la façade nord | Etretat | |
APMH00001131 | Eglise Notre-Dame | Vue intérieure de la nef vers le choeur | Etretat |
Index des illustrations :















476002710 | Église Notre-Dame d'Étretat | MonVillageNormand | |
476002711 | Église Notre-Dame d'Étretat | MonVillageNormand | |
476002712 | Église Notre-Dame d'Étretat | MonVillageNormand | |
476002713 | Église Notre-Dame d'Étretat | MonVillageNormand | |
476002714 | Église Notre-Dame d'Étretat | MonVillageNormand | |
476002715 | Église Notre-Dame d'Étretat | MonVillageNormand | |
476002716 | Église Notre-Dame d'Étretat | MonVillageNormand | |
476002717 | Église Notre-Dame d'Étretat | MonVillageNormand | |
476002718 | Église Notre-Dame d'Étretat | MonVillageNormand | |
476002719 | Église Notre-Dame d'Étretat | MonVillageNormand | |
476002720 | Église Notre-Dame d'Étretat | MonVillageNormand | |
476002721 | Église Notre-Dame d'Étretat | MonVillageNormand | |
476002722 | Église Notre-Dame d'Étretat | MonVillageNormand | |
476002723 | Église Notre-Dame d'Étretat | MonVillageNormand | |
476002724 | Église Notre-Dame d'Étretat | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos