Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
| Adresse : | route de Saint-Germain des Essourts |
| 76116 Blainville-Crevon | |
| Coordonnées GPS : | 49.504593, 1.298049 |
| A consulter : | https://rouen.catholique.fr/communautes/paroisse-notre-dame-blainville-buchy/ |
| Type : | Collégiale |
| Saint(s) : | Saint-Michel |
Prochains offices :
Description architecturale :
Le porche monumental est percé d'une grande baie en arc brisé et encadré aux angles par deux contreforts.
Ce porche protège la double entrée de la collégiale située sur la façade occidentale. Cette dernière, d'une grande sobriété, est ouverte d'une rose de petite dimension, en partie cachée par le haut du porche et sa balustrade.
La nef comprend deux travées, chacune percée de deux ouvertures en arc brisé et divisée en trois lancettes.
Seule, la baie sud de la seconde travée est plus petite, laissant la place à une porte en anse de panier et à encadrement sculpté.
Le transept de l'édifice a deux croisillons ouverts de baies sur les trois côtés, excepté sur la façade est du croisillon nord, bouchée suite à la construction de la sacristie, attenante au choeur. Ce dernier se compose de deux travées et d'un chevet à pans coupés.
Le décor de l'édifice, avec le haut des lancettes des baies en forme de flammes, les niches accueillant autrefois des scupltures autour de la double porte et les gargouilles, affiche un style gothique flamboyant.
Étapes de construction :
Histoire :
On peut supposer, d'après la date de construction de l'édifice, que l'appareil de silex et de grès monté en damier influence ensuite l'appareillage de certaines églises de la région, datées des XVIe et début XVIIe siècle. Prenons l'exemple des églises de Vieux-Manoir, Longuerue ou encore Héronchelles.
Localiser :
Historique :
Cette église gothique en parement de grès et silex a été construite en 1488 par Jean d'Estouteville, seigneur de Torcy et de Blainville, pour y établir un collège de douze chanoines. Pourvue d'un porche à balustrade et d'un clocher effilé, elle abrite des stalles sculptées et des vitraux du XVe siècle ainsi que de belles statues, dont celle de l'archange Saint-Michel grandeur nature.Delphine Couturier (qui a probablement inspiré Flaubert pour son personnage d'Emma Bovary) s'est mariée en août 1839 à la mairie puis à l'église de Blainville-Crevon avec Eugène Delamare, officier de santé et élève d'Achille Flaubert, père de Gustave Flaubert. Le cortège nuptial s'est sans doute rendu après la cérémonie (pour le repas de noce) à la ferme appelée maintenant ferme Bovary.
Classement monument historique :
| PA00100561 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 20 avril 1927 | ||
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| 0 | Baie 0 Vierge de Pitié et donatrice | |
| A | Baie A | |
| B | Baie B | |
| C | Baie C | |
| D | Baie D | |
| E | Baie E | |
| F | Baie F | |
| G | Baie G |
Objet(s) classé(s) :
| PM76000186 | stalles | ||
| PM76000187 | groupe sculpté : Sainte Anne | ||
| PM76000188 | tableau : Saint Roch | ||
| PM76000190 | plaque funéraire de Charles Daniel | ||
| PM76000191 | groupe sculpté de style berrichon : Saint Michel terrassant le dragon | ||
| PM76000192 | groupe sculpté : Compassion du père éternel | ||
| PM76000193 | statue : Saint Jean-Baptiste | ||
| PM76000194 | chaire à prêcher et confessionnal, style Louis XVI | ||
| PM76000195 | statues : saint Côme et saint Damien | ||
| PM76000196 | statue : Saint Jean l'Evangéliste | ||
| PM76000197 | statue : Saint Pierre | ||
| PM76002417 | tableau : Ecce Homo | ||
| PM76002418 | statue : Saint Damien | ||
| PM76004032 | statue : Saint Adrien | ||
| PM76004033 | deux lustres | ||
| PM76005957 | deux burettes et leur plateau | ||
| PM76005958 | calice et patène | ||
| PM76005959 | ciboire | ||
| PM76005960 | calice | ||
| PM76005961 | ostensoir | ||
| PM76006004 | tableau et son cadre : Saint Germain évêque d'Auxerre | ||
| PM76006062 | calice | ||
| PM76006063 | calice | ||
| PM76006137 | cloche | ||
Journée du Patrimoine 2021 :
| 9223529 | Démonstration : déjeuner théâtralisé - La noce Bovary | |
| 18317430 | Concert de musique classique | |
| 40394154 | Déjeuner champêtre en musique - La noce Bovary | |
| 41375063 | Spectacle : évocation des actes de mariage - La noce Bovary | |
| 50300025 | Concert à la collégiale Saint-Michel de Blainville-Crévon | |
| 73656032 | Visite guidée du château de Blainville - La noce Bovary | |
| 87137088 | Visite libre de la collègiale |
Journée du Patrimoine 2019 :
| 31371689 | Visite guidée de la collégiale Saint-Michel de Blainville-Crevon | |
| 88199119 | Concert : Quatuor littéraire |
Journée du Patrimoine 2018 :
| 88977041 | Visite guidée de la collégiale Saint-Michel |
Journée du Patrimoine 2015 :
| 5245 | visite guidée |
Index des illustrations :
| 476000781 | Collégiale Saint-Michel de Blainville-Crevon | MonVillageNormand | |
| 476000782 | Collégiale Saint-Michel de Blainville-Crevon | MonVillageNormand | |
| 476000783 | Collégiale Saint-Michel de Blainville-Crevon | MonVillageNormand | |
| 476000784 | Collégiale Saint-Michel de Blainville-Crevon | MonVillageNormand | |
| 476000785 | Collégiale Saint-Michel de Blainville-Crevon | MonVillageNormand | |
| 476000786 | Collégiale Saint-Michel de Blainville-Crevon | MonVillageNormand | |
| 476000787 | Collégiale Saint-Michel de Blainville-Crevon | MonVillageNormand | |
| 476000788 | Collégiale Saint-Michel de Blainville-Crevon | MonVillageNormand | |
| 476000789 | Collégiale Saint-Michel de Blainville-Crevon | MonVillageNormand | |
| 476000790 | Collégiale Saint-Michel de Blainville-Crevon | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos