Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4760058 - Église Notre-Dame de l'Assomption
76710 Montville | |
Coordonnées GPS : | 49.547356, 1.073731 |
Type : | Église |
Saint(s) : | Notre-Dame de l'Assomption |
Prochains offices :
Description architecturale :
Étapes de construction :
Nef reconstruite au 19e siècle (vers 1860, par Ch. Fleury, architecte à Rouen, Seine-Maritime). Litre seigneurial des Bigot de Monville".
Histoire :
Localiser :
Vitraux classé(s) :
Vitraux :
Baie | Nom | |
---|---|---|
A | Baie A | |
B | Baie B |
Index des illustrations :















476000748 | Église Notre-Dame de l'Assomption de Montville | MonVillageNormand | |
476000749 | Église Notre-Dame de l'Assomption de Montville | MonVillageNormand | |
476000750 | Église Notre-Dame de l'Assomption de Montville | MonVillageNormand | |
476000751 | Église Notre-Dame de l'Assomption de Montville | MonVillageNormand | |
476000752 | Église Notre-Dame de l'Assomption de Montville | MonVillageNormand | |
476000753 | Église Notre-Dame de l'Assomption de Montville | MonVillageNormand | |
476000754 | Église Notre-Dame de l'Assomption de Montville | MonVillageNormand | |
476000755 | Église Notre-Dame de l'Assomption de Montville | MonVillageNormand | |
476000756 | Église Notre-Dame de l'Assomption de Montville | MonVillageNormand | |
476000757 | Église Notre-Dame de l'Assomption de Montville | MonVillageNormand | |
476000758 | Église Notre-Dame de l'Assomption de Montville | MonVillageNormand | |
476000759 | Église Notre-Dame de l'Assomption de Montville | MonVillageNormand | |
476000760 | Église Notre-Dame de l'Assomption de Montville | MonVillageNormand | |
476000761 | Église Notre-Dame de l'Assomption de Montville | MonVillageNormand | |
476000762 | Église Notre-Dame de l'Assomption de Montville | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos