Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4760056 - Église Saint-Waast-et-Saint-Nicolas
76690 Clères | |
Coordonnées GPS : | 49.598015, 1.109039 |
Type : | Église |
Saint(s) : | Saint-Waast Saint-Nicolas |
Prochains offices :
Description architecturale :
Étapes de construction :
Histoire :
Localiser :
Index des illustrations :














476000711 | Église de Clères | MonVillageNormand | |
476000712 | Église de Clères | MonVillageNormand | |
476000713 | Église de Clères | MonVillageNormand | |
476000714 | Église de Clères | MonVillageNormand | |
476000715 | Église de Clères | MonVillageNormand | |
476000716 | Église de Clères | MonVillageNormand | |
476000717 | Église de Clères | MonVillageNormand | |
476000718 | Église de Clères | MonVillageNormand | |
476000719 | Église de Clères | MonVillageNormand | |
476000720 | Église de Clères | MonVillageNormand | |
476000721 | Église de Clères | MonVillageNormand | |
476000722 | Église de Clères | MonVillageNormand | |
476000723 | Église de Clères | MonVillageNormand | |
476000724 | Église de Clères | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos