Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
Adresse : | rue du Général-Leclerc |
76650 Petit-Couronne | |
Coordonnées GPS : | 49.385078, 1.020296 |
Type : | Église |
Saint(s) : | Saint-Aubin |
Prochains offices :
Description architecturale :
Elevation extérieure :
Au-dessus de la façade, le clocher de section carrée, couvert d'ardoise, est coiffé d'une flèche pyramidale à quatre pans concaves et à volants.
L'ensemble de l'édifice est couvert d'un toit à double pente.
Les murs latéraux sont ouverts par un niveau de baies cintrées et épaulés par des contreforts.
Étapes de construction :
La construction de l'église a en effet commencé en 1691. La charpente est de 1692, le porche en 1725 et la sacristie en 1852.
Histoire :
L'évêque de Lisieux présentait à la cure.
Localiser :
Historique :
L'église Saint-Aubin, commencée en 1691, a été édifiée en plusieurs étapes ; la charpente de la nef et du chœur date de 1692. L'église est bénie en 1694. Le porche est ajouté en 1725. Rénovée tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Notons qu'elle abrite également un beau mobilier.Vitraux :
Baie | Nom | |
---|---|---|
A | Baie A | |
B | Baie B | |
C | Baie C | |
D | Baie D | |
E | Baie E | |
F | Baie F | |
G | Baie G | |
H | Baie H | |
I | Baie I | |
J | Baie J |
Objet(s) classé(s) :
Numéro | Nom | |
---|---|---|
PM76001271 | lutrin | |
PM76001272 | tableau : la Sainte Famille | |
PM76001273 | tableau : le Christ enfant | |
PM76001274 | plaque votive | |
PM76001275 | statue (grandeur nature) : Sainte Barbe | |
PM76001276 | statue (grandeur nature) : Vierge à l'Enfant | |
PM76001277 | groupe sculpté (grandeur nature) : Vierge de Pitié entre deux personnages | |
PM76001278 | monnaie | |
PM76005912 | plaque commémorative | |
PM76005913 | statue : Saint Aubin | |
PM76005914 | statue : Christ en croix |
Journée du Patrimoine 2018 :
21612562 | Visite libre de l'église Saint-Aubin |
Journée du Patrimoine 2016 :
5989 | Visite libre |
Index des illustrations :




















476000696 | Église Saint-Aubin de Petit-Couronne | MonVillageNormand | |
476000697 | Église Saint-Aubin de Petit-Couronne | MonVillageNormand | |
476000698 | Église Saint-Aubin de Petit-Couronne | MonVillageNormand | |
476000699 | Église Saint-Aubin de Petit-Couronne | MonVillageNormand | |
476000700 | Église Saint-Aubin de Petit-Couronne | MonVillageNormand | |
476000701 | Église Saint-Aubin de Petit-Couronne | MonVillageNormand | |
476000702 | Église Saint-Aubin de Petit-Couronne | MonVillageNormand | |
476000703 | Église Saint-Aubin de Petit-Couronne | MonVillageNormand | |
476000704 | Église Saint-Aubin de Petit-Couronne | MonVillageNormand | |
476000705 | Église Saint-Aubin de Petit-Couronne | MonVillageNormand | |
476000706 | Église Saint-Aubin de Petit-Couronne | MonVillageNormand | |
476000707 | Église Saint-Aubin de Petit-Couronne | MonVillageNormand | |
476000708 | Église Saint-Aubin de Petit-Couronne | MonVillageNormand | |
476000709 | Église Saint-Aubin de Petit-Couronne | MonVillageNormand | |
476000710 | Église Saint-Aubin de Petit-Couronne | MonVillageNormand | |
476003022 | Église Saint-Aubin de Petit-Couronne | MonVillageNormand | |
476003023 | Église Saint-Aubin de Petit-Couronne | MonVillageNormand | |
476003024 | Église Saint-Aubin de Petit-Couronne | MonVillageNormand | |
476003025 | Église Saint-Aubin de Petit-Couronne | MonVillageNormand | |
476003026 | Église Saint-Aubin de Petit-Couronne | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos