Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4760040 - Église Saint-Jouin
76280 Saint-Jouin-Bruneval | |
Coordonnées GPS : | 49.643623, 0.161654 |
Type : | Église |
Saint(s) : | Saint-Jouin |
Prochains offices :
Description architecturale :
Chevet plat.
Tour-clocher à la façade antérieure, à flèche polygonale.
Appareil bichrome.
Couverture à double pans.
Baies ogivales.
Bâtiment en brique rouge flanquant le mur latéral gauche (nord) de l'église.
Étapes de construction :
Seul le sanctuaire date de la fin du XIIIe siècle ou du tout début du XIVe.
Clocher de 1753.
Localiser :
Index des illustrations :
476000586 | Église Saint-Jouin | MonVillageNormand | |
476000587 | Église Saint-Jouin | MonVillageNormand | |
476000588 | Église Saint-Jouin | MonVillageNormand | |
476000589 | Église Saint-Jouin | MonVillageNormand | |
476000590 | Église Saint-Jouin | MonVillageNormand | |
476000591 | Église Saint-Jouin | MonVillageNormand | |
476000592 | Église Saint-Jouin | MonVillageNormand | |
476000593 | Église Saint-Jouin | MonVillageNormand | |
476000594 | Église Saint-Jouin | MonVillageNormand | |
476000595 | Église Saint-Jouin | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos